|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | يزيل جهاز تنقية الهواء 99.9٪ من الفيروسات (COVID-19) والبكتيريا المسببة للحساسية والدخان المتقدم 4 ف | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع (بوصة): | 32x17x21 سم |
|---|---|---|---|
| قوة (W): | 45 | الجهد (V): | من 100 إلى 240 فولت |
| مواد: | جودة عالية ABS | ضمان: | سنة واحدة |
| نوع: | فلتر HEPA | التركيب: | محمول ، داخلي ، تيار مستمر |
| طلب: | فندق ، تجاري ، منزلي | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| التحكم في التطبيق: | نعم | الملوثات الغازية CADR: | 210 م³ / ساعة |
| حجم الغرفة الموصى به (قدم مربع: | 14-24 م² | عرض جودة الهواء: | نعم |
| التحكم في التشغيل: | لمس. اتصال. صلة | حياة: | 4000 ساعة |
| حبل القوة: | 1.8 متر | إمكانية تصفية الشاشة: | فلتر HEPA 0.3 ميكرومتر Remova l معدل: 99.97٪ |
| الوزن الصافي: | 4.5 كجم | الوزن الإجمالي: | 6 كغ |
| الألوان: | أبيض | الدعم: | OEM / ODM |
| ميناء: | ميناء شنتشن ، ميناء قوانغتشو ، ميناء شوند | ||
| تسليط الضوء: | منقي الهواء التجاري HEPA H13,منقي الهواء التجاري بنفايات,منقي الهواء للفيروسات والبكتيريا |
||
يزيل جهاز تنقية الهواء 99.9٪ من الفيروسات (COVID-19) والبكتيريا المسببة للحساسية والدخان المتقدم 4 في 1 HEPA-13
وصف المنتج
| الإطار كله | نموذج | H-210F | وزن المنتج (كجم) | 4.5 كجم (GW 6.0 كجم) |
| طبقات التصفية | 3 طبقات | حجم المنتج (مم) | 330 * 170 * 210 مم (L * W * H) | |
| اسم المرشح | مرشح مركب (التأثير الأولي + HEPA عالي الكفاءة + فلتر الكربون المنشط +) | أبعاد العبوة (مم) | 395 * 230 * 585 ملم | |
| مواد | عضلات المعدة | طول سلك الطاقة | يتعرض 1.5 م | |
| موقع مخرج الهواء | على الجهاز | موقف مدخل الهواء | ظهر الجهاز | |
| دور | يحول | نعم | الوضع الذكي | نعم |
| سرعة الرياح والعتاد | 3 سرعات | قفل الطفل | نعم | |
| نصائح استبدال المرشح | نعم | مؤشر جودة الهواء | نعم | |
| شاشة PM2.5 | نعم | التبديل الموقت | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12 هـ | |
| وضع السكون | نعم | واي فاي | رقم | |
| أنيون | 10 مليون / سم 3 | تفريغ / فتح الباب وإيقاف التشغيل | نعم | |
| الأداء / التكوين | نوع التحكم | لمس. اتصال. صلة | عدد المفاتيح | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
| مواصفات المحرك | محرك AC | المستشعر | مستشعر الغبار بالأشعة تحت الحمراء: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
| مدخل الطاقة | 45 واط | ضوضاء | أعلى سرعة 60 ديسيبل (A) | |
| CADR الجسيمات | 210 م³ / ساعة | CCM الجسيمات | P2 | |
| CADR الفورمالديهايد | / | الفورمالديهايد CCM | رقم | |
| كفاءة الطاقة في تنقية الجسيمات | (مستوى مؤهل) | كفاءة الطاقة في تنقية الفورمالديهايد | رقم | |
| طريقة التنقية | تصفية الامتزاز | منطقة التطبيق | 14-24 م² | |
| لون | أبيض | نغمة التحكم | نعم | |
| عجلة | رقم | وحدة الطعم النظيف | نعم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Wenny
الهاتف :: 15879905202